產品分類

北京正方康特信息技術有限公司
采購咨詢:010-62559028
免費熱線:400-000-8893
地址:北京市海淀區知春路118號知春大廈B座102室
產品名稱:聯想云存儲TS3200磁帶庫
聯想TS3200磁帶庫利用新一代的LTO技術來幫助客戶經濟高效地應對不斷增長的存儲需求。聯想TS3200 及其存儲管理應用程序能夠滿足容量、性能、數據保護、可靠性、經濟性和適用性要求,采用了 LTO Ultrium 磁帶技術,是一款功能豐富的大容量入門級磁帶存儲解決方案。

聯想TS3200磁帶庫利用新一代的LTO技術來幫助客戶經濟高效地應對不斷增長的存儲需求。
聯想TS3200 及其存儲管理應用程序能夠滿足容量、性能、數據保護、可靠性、經濟性和適用性要求,采用了 LTO Ultrium 磁帶技術,是一款功能豐富的大容量入門級磁帶存儲解決方案。
產品亮點
支持 Linear Tape-Open (LTO) 技術。
多達 2個 LTO Ultrium 6 全高型磁帶驅動器,或多達 4個 LTO Ultrium 6 半高型磁帶驅動器。
采用 4U 外形的第 4 代和第 5 代 LTO Ultrium 磁帶驅動器,為中端存儲環境提供超凡的容量、性能和可靠性,實現經濟高效的備份、恢復和歸檔。
常見特性
Linear Tape File System 軟件,簡化用戶對磁帶盒中的數據訪問。
通過Web 界面對存儲庫遠程管理,提供高度靈活性和出色管理控制。
支持LTO Ultrium 6、5或4磁帶驅動器,實現較高的容量和性能。
采用 4U 外形,配備 48個數據盒插槽和一個郵件插槽。
帶有標配條碼閱讀器,支持順序或隨機訪問模式備份、恢復和歸檔。
硬件摘要
8Gb 光纖通道或 6Gb SAS 接口。
LTO Ultrium 4 全高型中:LVD SCSI 驅動器、4Gb 光纖通道和 3Gb SAS 接口。
最多可使用 4個 LTO Ultrium 半高型磁帶驅動器。
可獨立安裝或采用機架安裝。
聯想TS3200磁帶庫規格
電源 | 23R7008 或 FC # 8002 23R7263 或 FC # 1901 |
重量 | 47磅(21.3千克),不含安裝機架 |
驅動器支持類型 | LTO Ultrium 6 全高型:8Gbps 光纖通道 (FC # 8344) LTO Ultrium 6 半高型:6Gbps SAS (FC # 8347);8Gbps 光纖通道 (FC # 8348) LTO Ultrium 5 全高型:6Gbps SAS(FC # 8245 或 46X2683);8Gbps 光纖通道(FC # 8244 或 46X2682) LTO Ultrium 5 半高型:6Gbps SAS(FC # 8247 或 46X2685);8Gbps 光纖通道(FC # 8248 或 46X2684) LTO Ultrium 4 全高型:低電壓差動 (LVD) SCSI(FC # 8143 或 95P5002);3Gbps SAS(FC # 8145 或 95P5006);4Gbps 光纖通道(FC # 8144 或 95P5004) LTO Ultrium 4 半高型:6Gbps SAS(FC # 8149 或 46X7117);8Gbps 光纖通道(FC # 8148 或 46X6912) |
路徑故障轉移 | 45E9503 或 FC # 1682 |
透明的 LTO Ultrium 加密 | 45E3081 或 FC # 5900 |
機架安裝 | 23R6998 或 FC # 7002 17.6英寸(447.5毫米)x 6.89英寸(175.2毫米)x 29.13英寸(740毫米) |
右側磁帶盒倉組 | 23R6999 或 FC # 8106 |
左上側磁帶盒倉 | 45E2225 或 FC # 8107 |
左下側磁帶盒倉 | 45E2231 或 FC # 8108 |
LTO Ultrium 磁帶盒 | LTO Ultrium 6 介質:FC # 8605 LTO Ultrium 5 介質:FC # 8505 LTO Ultrium 4 介質:FC # 8405 |
磁帶驅動器類型 | LTO Ultrium 6 全高型和半高型; LTO Ultrium 5 全高型和半高型; LTO Ultrium 4 全高型和半高型 |
磁帶盒數量 | 48 |
郵件插槽數量 | 3 |
物理容量 | 磁帶盒容量 使用 LTO Ultrium 6 時,容量為 6.25TB(使用 2.5:1 壓縮)或 2.5TB(未壓縮) 使用 LTO Ultrium 5 時,容量為 3.0TB(使用 2:1 壓縮)或 1.5TB(未壓縮) 使用 LTO Ultrium 4 時,容量為 1.6TB(使用 2:1 壓縮)或 800GB(未壓縮) 存儲庫容量 使用 LTO Ultrium 6 時,容量為 300TB(使用 2.5:1 壓縮)或 120TB(未壓縮) 使用 LTO Ultrium 5 時,容量為 144TB(使用 2:1 壓縮)或 72TB(未壓縮) 使用 LTO Ultrium 4 時,容量為 76.8TB(使用 2:1 壓縮)或 38.4TB(未壓縮) |
數據傳輸速率(每個驅動器) | 使用 LTO Ultrium 6 時,未壓縮數據傳輸速率高達 160MBps 使用 LTO Ultrium 5 時,未壓縮數據傳輸速率高達 140MBps 使用 LTO Ultrium 4 時,未壓縮數據傳輸速率高達 120MBp |
單機版 | 17.6英寸(447.5毫米)x 7.29英寸(185.2毫米)x 31.9英寸(810毫米) |
溫度 | 50°F - 113°F (10°C - 45°C) |
相對濕度 | 10% RH - 80% RH(非冷凝) |
功率 | 4.0A,100VAC;2.0A,240VAC,0.1KVA |
連接支持 | 8Gbps 光纖通道和 6Gbps SAS 接口,LVD SCSI,4Gbps 光纖通道和 3Gbps SAS 接口(LTO Ultrium 4 全高型) |
可用型號 |
TS3200 磁帶庫易捷型號 L4U 無驅動器 3573 L4U (MTM) 35734UL (HVEC) |
熱銷存儲產品:聯想TS3100磁帶庫 SureHA100G2存儲軟件
本文由聯想云存儲代理商北京正方康特信息技術有限公司推薦,轉載請注明出處!正方康特公司提供優質的、全方位的售前、售中、售后服務與技術支持來取得客戶的信任與支持。有意者可直接撥打電話:010-62559028或加我QQ:1364544170,正方康特隨時歡迎您的光臨!!
"